Jäähdytyksen ammattilaiset Pirkanmaalla – tutustu referensseihimme
Tutustu tällä sivulla Hämeen Jäähdytys Oy:n referensseihin! Tarjoamme jäähdytysratkaisuja yrityksille ja kotitalouksille Pirkanmaalla. Palvelemme myös muualla Etelä-Suomen alueella.
Mikäli haluat tarkempia tietoja palveluistamme, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Referenssit
| KOHDE | TYÖ | JÄÄHDYTYSTEHO | 
| TAMPERE HERVANTA KORKEAKOULU | VEDENJÄÄHDYTIN MCQUAE | 1 000 kW | 
| TAMPERE PIRKKALA LENTOASEMA | VESIASEMA CHILLER | 110 kW | 
| MOBILIA AUTOMUSEO KANGASALA | VESIASEMA CHILLER | 90 kW | 
| UPM VALKEAKOSKI KONTTORI | VESIASEMA CHILLER | 120 kW | 
| UPM RUOKALAPROJEKTI VALKEAKOSKI | VESIASEMA CHILLER | 80 kW | 
| IMPLANTTITEHDAS INION OY TAMPERE | VEDENJÄÄHDYTIN RHOSS | 220 kW | 
| NORDPAK OY VALKEAKOSKI | VEDENJÄÄHDYTIN TRANE | 250 kW | 
| NORDPAK OY VALKEAKOSKI | VEDENJÄÄHDYTIN TRANE | 500 kW | 
| NORDPAK OY VALKEAKOSKI | VEDENJÄÄHDYTIN TRANE | 220 kW | 
| ABB SERVICE OY NOKIA | VEDENJÄÄHDYTIN RHOSS | 120 kW | 
| OSUUSPANKKI HÄMEENLINNA | VEDENJÄÄHDYTIN RHOSS | 350 kW | 
| PETERSON PACKAGING VALKEAKOSKI | VEDENJÄÄHDYTIN TECHNIBEL | 220 kW | 
| HERVANNAN TOIMINTAKESKUS TAMPERE | VEDENJÄÄHDYTIN TRANE | 250 kW | 
| TAMMER TUKKU TAMPERE | VEDENJÄÄHDYTIN TRANE | 250 kW | 
| VALKEAKOSKEN POLIISITALO | VEDENJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ | 40 kW | 
| FINNFOREST OY VILPPULA | VEDENJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ | 55 kW | 
| LABKO OY KANGASALA | VEDENJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ | 55 kW | 
| TAMMER MAGNEETTI TAMPERE | VEDENJÄÄHDYTIN 2 KPL | 70 kW | 
| A-LEHDET OY TAMPERE | VEDENJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ | 55 kW | 
| RAUTARUUKKI HÄMEENLINNA | VEDENJÄÄHDYTIN CLIVET | 100 kW | 
| TOIJALA TERVEYSKESKUS | VEDENJÄÄHDYTIN TECHNIBEL | 30 kW | 
| CORELASE OY TAMPERE | VEDENJÄÄHDYTIN TECHNIBEL | 70 kW | 
| RIIHIMÄKI AKK | VESIASEMA CHILLER | 120 kW | 
| MEDIATRAFFIC OY VAMPULA | VEDENJÄÄHDYTIN RCGROUP | 200 kW | 
| HÄMEENLINNA OIKEUSTALO | VEDENJÄÄHDYTIN RHOSS | 250 kW | 
| KAUPPAKESKUS DUO TAMPERE | VEDENJÄÄHDYTIN TRANE | 600 kW | 
| URHEILUKESKUS VARALA TAMPERE | VEDENJÄÄHDYTIN CHILLER | 20 kW | 
| TOIJALAN KAUPPAKESKUS TOIJALA | VEDENJÄÄHDYTIN CHILLER | 35 kW | 
| KELA NOKIA KONTTORI | VEDENJÄÄHDYTIN BLUEBOX | 25 kW | 
| KELA VAMMALA KONTTORI | VEDENJÄÄHDYTIN RHOSS | 30 kW | 
| UPM TYÖTERVEYS VALKEAKOSKI | VEDENJÄÄHDYTIN RCGROUP | 30 kW | 
| TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS | VEDENJÄÄHDYTIN RHOSS | 250 kW | 
| VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALA | VESIASEMA CHILLER | 200 kW | 
| RAUTARUUKKI HÄMEENLINNA | VESIASEMA CHILLER | 30 kW | 
